Malaysia Beli 2 Buah Kapal Selam RM6.7 Bilion, VIetnam Bakal Beli 6 Buah Kapal Selam RM6 Bilion
![]() |
| Kelas Kilo (Rusia) |
![]() |
| Kelas Scorpene (Perancis) |
Namun, Menteri Pertahanan Vietnam, Phung Quang Thanh semalam mendedahkan hal itu kepada media apabila menyatakan kebimbangan terhadap China.
“Dalam tempoh lima hingga enam tahun lagi, kita akan mempunyai briged kapal selam enam Kilo 636 Class,” kata Thanh seperti dipetik dalam kenyataan akhbar kerajaan, Tuoi Tre, semalam.
Kelas Kilo:
| Class overview | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Builders: | Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin” Shipyard 199 "Krasnoe Sormovo", Nizhniy Novgorod (Gorkiy) Shipyard 112,"imeni Leninskogo Komsomola", Komsoloľsk na Amure Shipyard "Leningradskoe Admiralteyskoe Obedinenie" (Admiralteyskie Verfi), Saint Petersburg (Leningrad) Shipyard "Severnoe Mašinostroiteľnoe Predprijatie", Severodvinsk | ||||||||
| Operators: | |||||||||
| Preceded by: | Tango class submarine | ||||||||
| Succeeded by: | Lada class submarine | ||||||||
| In commission: | April 1982 | ||||||||
| Building: | 9 | ||||||||
| Completed: | 49 | ||||||||
| Active: | 42 | ||||||||
| Laid up: | 5 | ||||||||
| Retired: | 2 | ||||||||
| General characteristics | |||||||||
| Displacement: | Surfaced: 2,300-2,350 tons Submerged:3,000-3,950 tons full load | ||||||||
| Length: | 70.0-74.0 meters | ||||||||
| Draft: | 6.5 m | ||||||||
| Depth of hold: | Operational: 240 meters Maximum: 300 meters | ||||||||
| Installed power: | Diesel-electric | ||||||||
| Propulsion: | Diesel-electric propulsion 2 x 1000 kW Diesel generators 1 x 5,500-6,800 shp Propulsion motor 1 x fixed-pitch 6 or 7 bladed Propeller (6BL project 877) (7BL project 636) | ||||||||
| Speed: | Surfaced: 10-12 knots Submerged: 17-25 knots | ||||||||
| Range: | With snorkel: 6,000-7,500 miles at 7 knots Submerged: 400 miles at 3 knots Full run: 12.7 miles at 21 knots | ||||||||
| Endurance: | 45 days | ||||||||
| Test depth: | 300 m | ||||||||
| Complement: | 52 | ||||||||
| Armament: | 6/553 mm torpedo tubes 18 torpedoes 24 mines 8 SA-N-8 Gremlin or 8 SA-N-10 Gimlet Surface-to-air missiles (export submarines may not be equipped with air defense weapons) | ||||||||
Kelas Scorpene
| Class overview | |
|---|---|
| Name: | Scorpène |
| Builders: | DCNS Navantia Mazagon Dock Limited Brazilian Navy Shipyard |
| Operators: | |
| Preceded by: | Agosta-class submarine |
| Succeeded by: | Marlin-class submarine |
| Subclasses: | CA-2000 CM-2000 AM-2000 S-BR |
| Cost: | $450 million |
| Building: | 2 |
| Planned: | 19 |
| Completed: | 4 |
| Cancelled: | 4 |
| Active: | 3 |
| General characteristics | |
| Type: | submarine |
| Displacement: | 1,565 tons (CM-2000) 1,870 tons (AM-2000) 2,000 tons (S-BR)[1] |
| Length: | 61.7m (CM-2000) 70m (AM-2000) 75m (S-BR)[1] |
| Beam: | 6.2 m |
| Draft: | 5.8 m |
| Propulsion: | Diesel-Electric, Batteries, and AIP |
| Speed: | 20 knots (37 km/h) (submerged) 12 kn (22 km/h) (surfaced) |
| Range: | 6,500 nautical miles (12,000 km) at 8 knots (surfaced) 550 nmi (1,020 km) at 5 knots (submerged) |
| Endurance: | 40 days (compact) 50 days (normal) 50+21 days (AIP) |
| Test depth: | >300 meters |
| Complement: | 31 |
| Armament: | 6 x 533-mm torpedo tubes for 18 Whitehead Alenia Sistemi Subacquei Black Shark heavyweight torpedoes or SM.39 Exocet anti-ship missiles, 30 mines in place of torpedoes |
| Notes: | Ships in class include: O'Higgins Carrera |



aduyai.. yang kau compare scorpena ngn kilo pasal pa? jauh beza la weh..
aku malas nak cita panjang sbb kau tak boleh paham punya.. ni aku bg link perbincangan defence analysist mengenai scorpene vs kilo..
http://forum.pakistanidefence.com/lofiversion/index.php/t47032.html
p/s-kau nak politik, politik ja la tapi jgn la mengarut sampai effect integriti ATM.. kau igt skang ni zaman perang pakai tombak? hahaha
Salam
aduhai, kau tgk pulak forum ni...http://forum.detik.com/showthread.php?t=126175. Aku petik sikit...Project 636 tentu saja menjadi varian tercanggih dari kelas kilo ini. Tercatat beberapa kali kapal selam kelas kilo ini menghilang saat terlibat kejar kejaran dengan US Navy, sehingga kelas kilo terbaru ini dijuluki “Lubang hitam di laut” oleh pihak barat.
Usut punya usut kelas kilo ini memakai bahan Anechoic yang dapat mereduksi bahkan menyerap sonar radar sehingga dapat dikatakan kelas kilo ini mempunyai kemampuan stealth
Selain itu kelas kilo (terutama kelas 636) telah dilengkapi dengan multi purpose command and combat system, ini artinya kelas kilo ini bisa diajak berperang dengan teknologi yang canggih, mata-mata, dan tugas lainnya. Hal ini dikarenakan kilo telah dilengkapi dengan transmisi data elektronik super canggih dan cepat.
kempuan lain dari kapal selam ini adalah Kapal ini adalah salah satu kapal yang memiliki delapan untuk peluncur Strela-3 atau Igla (surface-to-air missiles)
selain itu kapal selam ini dilengkapi dengan tabung tropedo yang mengarah ke depan, dan dua diantaranya dirancang untuk menembakan tropedo/rudal kendali akurasi tinggi...
P/s: Ini bukan fasal menjatuhkan intergiti tentera, ni fasal pemimpin haprak tibai duit rakyat untuk kepentingan diri...
ni jawapan ku.. http://bidaman.blogspot.com/2011/08/vietnam-beli-6-kapal-selam-usd2-billion.html