Selepas 7 Hari, Kutipan Filem 2 Alam Belum Cecah RM300 Ribu
RM40 Juta? Filem Melayu yang bakal mencipta sejarah? Pecah panggung?
Hiperbola! Saya petik:
TAYANGAN FILEM CEREKA TAHUN 2010
BIL | JUDUL FILEM | GENRE | KOS PRODUKSI | MULA TAYANG | KUTIPAN KASAR (RM) | |
1. | Adnan Sempit | KOMEDI / DRAMA | 1.50 juta | 14.01.2010 | 7.66 juta | |
2. | 2 Hati 1 Jiwa | DRAMA | 0.98 juta | 28.01.2010 | 0.40 juta | |
3. | Lu Pikirlah Sendiri The Movie | KOMEDI | 1.73 juta | 11.02.2010 | 2.15 juta | |
4. | Niyang Rapik | SERAM | 1.64 juta | 25.02.2010 | 3.72 juta | |
5. | V3: Samseng Jalanan | AKSI | 1.72 juta | 11.03.2010 | 3.88 juta | |
6. | KL Drift 2 | AKSI | 1.92 juta | 25.03.2010 | 5.67 juta | |
7. | Semerah Cinta Stilleto | AKSI | 1.50 juta | 08.04.2010 | 2.13 juta | |
8. | Hooperz | KOMEDI | 1.27 juta | 22.04.2010 | 0.29 juta | |
9. | Belukar | AKSI / DRAMA / CINTA | 2.10 juta | 06.05.2010 | 0.30 juta | |
10. | Andartu Terlampau 21 Hari Mencari Suami | KOMEDI / CINTA | 0.98 juta | 20.05.2010 | 0.56 juta | |
11. | Lagenda Budak Setan | DRAMA / CINTA | 1.36 juta | 03.06.2010 | 4.28 juta | |
12. | Kecoh Betul | AKSI / KOMEDI | 1.85 juta | 03.06.2010 | 2.03 juta | |
13. | Kapoww!! | AKSI / KOMEDI | 1.98 juta | 17.06.2010 | 0.27 juta | |
14. | Zoo | AKSI / KOMEDI | 01.07.2010 | 2.17 juta | ||
15. | Mantra | SERAM | 1.82 juta | 15.07.2010 | 2.74 juta | |
16. | Senario Asam Garam | KOMEDI / CINTA | 1.70 juta | 09.09.2010 | 2.47 juta | |
17. | 4 Madu | KOMEDI / CINTA | 09.09.2010 | 1.82 juta | ||
18. | Magika | MUZIKAL / FANTASI | 2.40 juta | 23.092010 | 3.14 juta | |
19. | Jangan Pandang Belakang Congkak 2 | KOMEDI / SERAM | 1.80 juta | 07.10.2010 | 4.23 juta | |
20. | Cuti-Cuti Cinta | AKSI / DRAMA / CINTA | 1.20 juta | 21.10.2010 | 3.16 juta * | |
21. | Estet | AKSI / KOMEDI | 1.97 juta | 04.11.2010 | 0.32 juta * | |
22. | Crayon | DRAMA | 1.31 juta | 11.11.2010 | 0.028 juta * | |
23. | 2 Alam | DRAMA | 1.51 juta | 18.11.2010 | 0.23 juta * |
* Kutipan sehingga 24 November 2010
Sumber: Finas
P/s: Banyak pengajaran yang dapat kita peroleh daripada situasi ini!
Leave a comment
Sila lontarkan pandangan anda sama ada melalui komen di blog atau di laman Facebook.
Berikanlah pandangan yang bertanggungjawab,tidak berunsur fitnah, tanpa menggunakan kata-kata lucah & kesat melampau (dilepaskan jika sesuai), dan semolek-moleknya biarlah berkaitan dengan isi artikel.
Kepada "Anynomous", sila letakkan nama pena anda. Jangan berani bersuara, tetapi takut memperkenalkan diri!
PERHATIAN:
Komen yang disiarkan di blog atau di laman Facebook tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendirian Duniacacamarba (DCM).
Blog ini TIDAK BERTANGGUNGJAWAB terhadap setiap pandangan atau pendapat yang diutarakan melalui laman sosial FACEBOOK atau yang terlepas siar di RUANG KOMEN blog. Komen itu adalah pandangan peribadi pemilik akaun.
Terima kasih.