Buka Mata Pakatan Rakyat: Top 100 Blog Terpilih Malaysia - Top Ranking Online
Saya petik:
KEDUDUKAN DALAM SENARAIAN TOP RANKING PADA 20 DISEMBER | BLOG | RANKING ALEXA | KEDUDUKAN RANKING PADA 15 DISEMBER | NAIK TURUN | |
1 | TRANUNGKITE | 139 | 1 | 138 | 0 |
2 | HOUSE PK | 418 | 2 | 411 | 0 |
3 | TUKAR TIUB | 446 | 3 | 451 | 0 |
4 | GERAKAN ANTI PKR | 468 | 4 | 498 | 0 |
5 | THE UNSPINNERS | 525 | 5 | 555 | 0 |
6 | RBS ONLINE | 590 | 6 | 563 | 0 |
7 | PAPA GOMO | 617 | 9 | 685 | +2 |
8 | MYKMU.NET | 619 | 8 | 636 | 0 |
9 | MALAYSIA CENTRAL | 625 | 7 | 601 | -2 |
10 | SENSASI | 690 | 12 | 765 | +2 |
11 | PERAK TODAY | 715 | 10 | 728 | -1 |
12 | MIM | 770 | 15 | 867 | +3 |
13 | THE FLYING KICK | 779 | 11 | 759 | -2 |
14 | PISAU.NET | 834 | 13 | 786 | -1 |
15 | MEDIA PERMATANG PAUH | 900 | 14 | 855 | -1 |
16 | GELOMBANG RAKYAT | 1005 | 17 | 992 | +1 |
17 | UMENO WORLD | 1079 | 16 | 931 | -1 |
18 | KELAB GREENBOC | 1112 | 19 | 1100 | +1 |
19 | MALAYSIA SENSASI.NET | 1120 | 18 | 1057 | -1 |
20 | TAIPING MALI | 1128 | 20 | 1132 | 0 |
21 | MILO SUAM | 1218 | 21 | 1259 | 0 |
22 | KITA GEMPUR.COM | 1413 | 22 | 1379 | 0 |
23 | BIAQPILA | 1534 | 24 | 1583 | +1 |
24 | AIDC | 1538 | 33 | 1959 | +9 |
25 | KEDAHLANIE | 1595 | 23 | 1546 | -2 |
26 | ORANG MUO | 1686 | 27 | 1803 | +1 |
27 | KERIS PUTERA | 1755 | 30 | 1898 | +3 |
28 | ANAK SUNGAI DERHAKA | 1782 | 25 | 1708 | -3 |
29 | AZLI SHUKRI TODAY | 1817 | 32 | 1943 | +3 |
30 | BADUT RAKYAT | 1839 | 35 | 2009 | +5 |
31 | SEMUT HITAM | 1844 | 31 | 1922 | 0 |
32 | IKUT SUKA AKU-ISA | 1852 | 26 | 1751 | -6 |
33 | CURSING MALAY-TERUS TERANG | 1872 | 28 | 1860 | -5 |
34 | MSO | 1898 | 38 | 2101 | +4 |
35 | INFO CORNER-SUDUT DISKUSI | 1912 | 34 | 1995 | -1 |
36 | DUNIACACAMARBA | 1921 | 37 | 2028 | +1 |
37 | UREKA.ASIA | 2051 | 29 | 1890 | -8 |
38 | DARUL EHSAN TODAY | 2141 | 43 | 2300 | +5 |
39 | WARTAMAYA | 2145 | 42 | 2244 | +3 |
40 | MY ADHA MALAYSIA | 2155 | 40 | 2202 | 0 |
41 | BEST 1of4’S BLOG | 2217 | 36 | 2011 | -5 |
42 | GELOMBANG WANGSA MAJU | 2221 | 39 | 2191 | -3 |
43 | UMNO ONLINE | 2227 | |||
44 | RAKYAT MARHAEN | 2436 | 44 | 2371 | 0 |
45 | KERABU BERSUARA | 2501 | 41 | 2234 | -4 |
46 | SUNGAI RAPAT ONLINE | 2544 | 45 | 2402 | -1 |
47 | SABAHKINI | 2801 | 46 | 2501 | -1 |
48 | ERA PASCA | 2827 | 51 | 3186 | +3 |
49 | KICKDEFELLA | 3000 | 48 | 3057 | -1 |
50 | KEDAH TIMES | 3010 | |||
51 | GUNUNG MAT CINCANG | 3016 | |||
52 | BUJANG SUSAH | 3037 | 53 | 3382 | +1 |
53 | BERITA TEMPATAN () | 3085 | 47 | 2908 | -6 |
54 | ANWAR PEMBOHONG | 3130 | 55 | 3448 | +1 |
55 | MALAYSIA WAVES | 3184 | 54 | 3403 | -1 |
56 | ANAK SEBERANG | 3202 | |||
57 | PANGLIMA PERANG CYBER | 3317 | 56 | 3618 | -1 |
58 | CELAH GELEGAR | 3333 | 49 | 3146 | -9 |
59 | THE PEOPLE’S PARLIAMENT | 3363 | |||
60 | KERAJAAN RAKYAT | 3449 | 50 | 3168 | -10 |
61 | MINDA CIKGUPJ | 3518 | 52 | 3202 | -9 |
62 | PAHANG DAILY | 3586 | 58 | 3793 | -4 |
63 | WARISAN 2057 | 3607 | 57 | 3717 | -6 |
64 | HUSIN LEMPOYANG | 3895 | 67 | 4504 | +3 |
65 | BUMIYANG | 3937 | 62 | 4168 | -3 |
66 | KEMBARA JR@BLOGSPOT | 3996 | 59 | 3817 | -7 |
67 | IBNU YAACOB : DAJJAL......... | 4031 | |||
68 | CUCU TOK SELAMPIT | 4199 | 63 | 4220 | -5 |
69 | EDYESDOTCOM | 4247 | 64 | 4345 | -5 |
70 | PAAPAADA | 4302 | 61 | 3933 | -9 |
71 | RUANG BICARA PRIA MALAYA | 4410 | 65 | 4373 | -6 |
72 | IPOH MALAY | 4494 | 85 | 6186 | +13 |
73 | IBNUHASYIM | 4524 | 60 | 3931 | -13 |
74 | FAKULTI SIYASAH SYAR’IAH | 4571 | 68 | 4644 | -6 |
75 | BLOG-LIST MALAYSIA | 4649 | 66 | 4496 | -9 |
76 | MYBLOGHUB | 4653 | 69 | 4667 | -7 |
77 | MELAYURAYA DAILY | 4682 | 72 | 5049 | -5 |
78 | KERETA MAYAT | 4834 | |||
79 | KERENGGA | 4969 | 70 | 4745 | -9 |
80 | EK-ELE | 4984 | 74 | 5170 | -6 |
81 | DIMENSI | 5062 | |||
82 | BATU VS KAYU | 5110 | 79 | 5487 | -3 |
83 | FAJRIDIL | 5122 | 76 | 5302 | -7 |
84 | WFAUZDIN.BLOGSPOT | 5141 | 71 | 5038 | -13 |
85 | PERISIK RAKYAT | 5161 | 78 | 5328 | -7 |
86 | ANILNETTO.COM | 5276 | |||
87 | ASPIRASI BANGSA | 5319 | 86 | 6219 | -1 |
88 | CENANGAU | 5413 | 82 | 5694 | -6 |
89 | SELANGOR DAILY | 5581 | 73 | 5094 | -16 |
90 | SAHABAT-GUNUNG | 5649 | 80 | 5675 | -10 |
91 | PENGHUNI GUA | 5784 | 96 | 7034 | +5 |
92 | FROM PERAK WITH LOVE | 5793 | 75 | 5193 | -17 |
93 | BERANIKAH HATI | 6109 | |||
94 | ZORRO-UNMASKED | 6113 | 97 | 7124 | +3 |
95 | PENARIK BECA | 6136 | 84 | 6183 | -11 |
96 | MULUT MELAYU | 6228 | 100 | 7314 | +4 |
97 | LAKSAMANA JEBAT | 6291 | 90 | 6374 | -7 |
98 | MANJONG MARI | 6305 | 91 | 6468 | -7 |
99 | MUSLIMEEN UNITED | 6320 | 88 | 6270 | -11 |
100 | BUAYA MERAH | 6372 | 77 | 5315 | -23 |
Ulasan lanjut di Top Ranking Online.
P/s: DUNIACACAMARBA di tangga 36. Terima kasih kepada pengguna internet yang mengunjungi blog ini.
Ya, carta ini mungkin tidak menyenarai semua blog politik yang ada di Malaysia. Namun, buka mata dan lihat Top 30 carta ini. Rata-ratanya diduduki oleh blog mesra BN. Lihat juga keseluruhan carta. Berapa kerat blog mesra PR? Di mana blog-blog hebat Pakatan Rakyat yang suatu ketika dahulu begitu mendominasi ruang maya?
Hal ini seharusnya membuka mata pemimpin Pakatan Rakyat. Hal ini juga harus dipandang berat oleh jurublog dan blog elit PR. Sesuatu harus dilakukan agar medium sumber maklumat alternatif ini diterajui oleh blog PR. Saya sudah menulis hal ini secara ringkas sebelum ini, jadi tidak perlulah mengulangnya.
Ya, carta ini mungkin tidak menyenarai semua blog politik yang ada di Malaysia. Namun, buka mata dan lihat Top 30 carta ini. Rata-ratanya diduduki oleh blog mesra BN. Lihat juga keseluruhan carta. Berapa kerat blog mesra PR? Di mana blog-blog hebat Pakatan Rakyat yang suatu ketika dahulu begitu mendominasi ruang maya?
Hal ini seharusnya membuka mata pemimpin Pakatan Rakyat. Hal ini juga harus dipandang berat oleh jurublog dan blog elit PR. Sesuatu harus dilakukan agar medium sumber maklumat alternatif ini diterajui oleh blog PR. Saya sudah menulis hal ini secara ringkas sebelum ini, jadi tidak perlulah mengulangnya.
Leave a comment
Sila lontarkan pandangan anda sama ada melalui komen di blog atau di laman Facebook.
Berikanlah pandangan yang bertanggungjawab,tidak berunsur fitnah, tanpa menggunakan kata-kata lucah & kesat melampau (dilepaskan jika sesuai), dan semolek-moleknya biarlah berkaitan dengan isi artikel.
Kepada "Anynomous", sila letakkan nama pena anda. Jangan berani bersuara, tetapi takut memperkenalkan diri!
PERHATIAN:
Komen yang disiarkan di blog atau di laman Facebook tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendirian Duniacacamarba (DCM).
Blog ini TIDAK BERTANGGUNGJAWAB terhadap setiap pandangan atau pendapat yang diutarakan melalui laman sosial FACEBOOK atau yang terlepas siar di RUANG KOMEN blog. Komen itu adalah pandangan peribadi pemilik akaun.
Terima kasih.